¿Üȯ½ÃÀå

¿Üȯ½ÃÀå °Ë»öÁ¶°Ç
Áö¿ª ±¸ºÐ

±âÁØÀÏ
2019.12.18
´ÜÀ§
°¢±¹ÅëÈ­ / 1000¿ø , %
´©Àû¼öÀÍ·ü
±¹°¡ Á¾°¡È¯À² 1ÀÏ 1ÁÖ 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â 3³â 5³â
´ë¸¸ ´º´Þ·¯ 25.84 -0.62 -1.10 1.19 0.58 2.79 5.51 4.55 10.58
·¯½Ã¾Æ ·çºí 53.59 -0.54 -0.42 1.97 0.85 1.00 10.08 -2.83 6.09
¹Ì±¹ ´Þ·¯ 0.86 -0.52 -2.11 -0.03 -2.06 -1.71 3.08 -1.50 6.51
º£Æ®³² µ¿ 19,894.96 -0.52 -2.11 -0.03 -1.99 -1.08 3.48 -3.48 -1.83
ºê¶óÁú ·¹¾Ë 3.49 -0.30 -0.23 3.09 -1.36 -5.96 -0.97 -17.86 -29.15
¿µ±¹ ÆÄ¿îµå 0.65 -1.89 -2.22 1.95 3.26 3.00 7.53 4.40 -10.77
Àεµ ·çÇÇ 60.91 -0.66 -2.34 0.81 -1.60 -3.39 3.89 -5.92 -4.54
ÀϺ» ¿£ 93.95 -0.64 -2.96 -0.76 -3.27 -2.52 6.25 6.25 13.88
À¯·´ À¯·Î 0.77 -0.50 -1.47 0.87 -1.14 -2.36 1.34 5.38 -4.63
Áß±¹ À§¾È 6.00 -0.74 -1.59 0.12 -0.73 -2.73 1.59 -2.02 -5.68
ij³ª´Ù ´Þ·¯ 1.13 -0.69 -1.61 0.42 -1.30 0.04 4.93 0.01 -5.80
È£ÁÖ ´Þ·¯ 1.25 -1.13 -1.60 0.38 -2.20 -1.79 -1.69 -7.81 -10.85
È«Äá ´Þ·¯ 6.68 -0.48 -1.63 0.47 -1.62 -1.13 3.43 -1.75 6.04
  • ȯÅõÀÚ¼öÀÍ·üÀº 1´Þ·¯ ¶Ç´Â 1000¿øÀ¸·Î ÇØ´ç±¹°¡ÅëÈ­¸¦ ¸ÅÀÔÇÑ ÅõÀÚ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.